BASSENHEIM / WELLING. Anbei die Ergebnisse aller Mannschaften des TV Bassenheim sowie der JSG Welling / Bassenheim.
TV Bassenheim – Saison 2023 / 2024 | ||
Mannschaft | Paarung | Ergebnis |
Damen 1 | spielfrei | |
Damen 2 | spielfrei | |
Herren 1 | spielfrei | |
Herren 2 | spielfrei |
JSG Welling / Bassenheim – Saison 2023 / 2024 | ||
Mannschaft | Paarung | Ergebnis |
mB | JSG – TSG Mainz-Bretzenheim | 25:23 |
mD | spielfrei | |
mE 1 | spielfrei | |
mE 2 | spielfrei | |
wB 1 | JSG Saarbrücken-West – JSG | 17:32 |
wB 2 | spielfrei | |
wC | spielfrei | |
wD | spielfrei | |
wE | spielfrei |
EVM – Cup 2023 | ||
Mannschaft | Paarung | Ergebnis |
mE |
ausgeschieden (2. Platz Vorrunde) |
|
mE 2 |
ausgeschieden (3. Platz Vorrunde) |
|
wD |
ausgeschieden (4. Platz Vorrunde) |
|
wE |
DJK St. Matthias Trier – JSG JSG Hunsrück – JSG TV Engers – JSG GW Mendig – JSG |
12:2 10:2 7:1 11:2 |