BASSENHEIM / WELLING. Wie schon in den letzten Jahren hat die JSG Welling / Bassenheim Mannschaften für die Qualifikation zur RPS-Oberliga gemeldet.
Hierbei konnte im weiblichen Bereich eine C-Jugend sowie eine B-Jugend und im männlichen Bereich eine B-Jugend gemeldet werden. Da in allen 3 Altersklassen die Anzahl der Meldungen, die Startplätze des HVR in der Oberliga übersteigt, ist eine entsprechende Qualifikation notwendig.
Der Ausschuss für Jugend und Ausbildung hat in seiner Videokonferenz am 04. April 2022 einstimmig beschlossen, dass in den Altersklassen, in denen eine Qualifikation notwendig ist, diese, wie in den beiden vergangenen Jahren, als Einfachspielrunde durchgeführt wird.
Die Spielpläne ergaben folgende Spiele für die Mannschaften der JSG:
letzte Aktualisierung: 10.05.2022
Tag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Halle |
Sonntag | 15.05.22 | 15:00 Uhr | mB – JH Mülheim-Urmitz | Karmelenberghalle |
Samstag | 21.05.22 | 13:15 Uhr | HSG Kastellaun / Simmern – mB | IGS Kastellaun |
Samstag | 21.05.22 | 14:00 Uhr | wC – JSG Post Trier / TV Hermeskeil | Nettetalhalle |
Samstag | 21.05.22 | 17:00 Uhr | HSG Wittlich – wB | BBS Wittlich |
Sonntag | 22.05.22 | 15:00 Uhr | wB – TV Engers | Nettetalhalle |
Sonntag | 22.05.22 | 17:00 Uhr | mB – TS Bendorf | Nettetalhalle |
Donnerstag | 26.05.22 | 11:00 Uhr | HSC Schweich – wC | Stefan-Andres-Halle Schweich |
Donnerstag | 26.05.22 | 15:00 Uhr | HSC Schweich – wB | Stefan-Andres-Halle Schweich |
Samstag | 28.05.22 | 15:00 Uhr | wC – HSG Wittlich | Nettetalhalle |
Samstag | 28.05.22 | 18:00 Uhr | HSG Wittlich – mB | BBS Wittlich |
Die genauen Spielzeiten und Austragungsorte werden zeitnah bekannt gegeben.
Anbei die Links zu den Spielplänen / Tabellen:
weibliche C-Jgd.
www.nuLigaHandball.de
weibliche B-Jgd.
www.nuLigaHandball.de
männliche B-Jgd.
www.nuLigaHandball.de