<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV-Bassenheim 1911</title>
	<atom:link href="http://tvbassenheim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvbassenheim.de</link>
	<description>Die Website des Turnverein Bassenheim</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alte Herren gewinnen Meisterschaft ohne Verlustpunkt</title>
		<link>http://tvbassenheim.de/2012/05/alte-herren-des-tvb-gewinnen-meisterschaft-ohne-verlustpunkt/</link>
		<comments>http://tvbassenheim.de/2012/05/alte-herren-des-tvb-gewinnen-meisterschaft-ohne-verlustpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvbassenheim.de/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Zum vierten und letzen Turnier ging es am vergangenen Samstag nach Urmitz. Die Ausgangslage war klar. Mit 3 Punkten Vorsprung bei noch 2 Spielen musste man 1 Spiel gewinnen und die Meisterschaft zu gewinnen. Doch wie in den bisherigen Turnieren auch, konnte man nicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvbassenheim.de/2012/05/alte-herren-des-tvb-gewinnen-meisterschaft-ohne-verlustpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren: 1. Auswärtssieg beim TC Burgbrohl</title>
		<link>http://tvbassenheim.de/2012/05/herren-1-auswartssieg-beim-tc-burgbrohl/</link>
		<comments>http://tvbassenheim.de/2012/05/herren-1-auswartssieg-beim-tc-burgbrohl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvbassenheim.de/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Auswärtsspiel ging es nach Burgbrohl. Von Beginn an stand fest, dass Ulli und Eric nur für die Einzel zur Verfügung standen und auch Timo hatte samstags seinen Verzicht mitgeteilt. So traf man sich mit 6 Leuten zur Fahrt nach Burgbrohl. War man gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvbassenheim.de/2012/05/herren-1-auswartssieg-beim-tc-burgbrohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 50: Klare Niederlage gegen Hausen!</title>
		<link>http://tvbassenheim.de/2012/05/herren-50-klare-niederlage-gegen-hausen/</link>
		<comments>http://tvbassenheim.de/2012/05/herren-50-klare-niederlage-gegen-hausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvbassenheim.de/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Beim zweiten Saisonspiel auf der heimischen Tennisanlage mussten wir uns einem in allen Belangen deutlich überlegenen Gegner aus Hausen geschlagen geben. Alle Einzel (Günter Pabst, Werner Weber, Bernd Israel, Dirk Ledosquet) gingen klar in 2 Sätzen verloren. Also versuchten wir zumindest in den Doppeln noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvbassenheim.de/2012/05/herren-50-klare-niederlage-gegen-hausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball Saison 2011/2012 beendet</title>
		<link>http://tvbassenheim.de/2012/05/handball-saison-20112012-beendet/</link>
		<comments>http://tvbassenheim.de/2012/05/handball-saison-20112012-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvbassenheim.de/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison für alle Mannschaften, Senioren- wie Jugendhandballmannschaften des TV Bassenheim ist beendet. Hier die Platzierungen im Einzelnen: 1. Damen: 9. Platz RPS – Oberliga (Klassenerhalt) 2. Damen: 4. Platz Bezirksliga 1. Herren: 5. Platz Verbandsliga Ost 2. Herren: 4. Platz Bezirksliga weibliche B1-Jgd.: Vize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvbassenheim.de/2012/05/handball-saison-20112012-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>männliche B.-Jgd. Meisterrunde Verbandsliga &#8211; TV Hermeskeil : TV Bassenheim 25:30 (12:13)</title>
		<link>http://tvbassenheim.de/2012/05/mannl-b-jugend-meisterrunde-verbandsliga-tv-hermeskeil-tv-bassenheim-2530-1213/</link>
		<comments>http://tvbassenheim.de/2012/05/mannl-b-jugend-meisterrunde-verbandsliga-tv-hermeskeil-tv-bassenheim-2530-1213/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVB Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvbassenheim.de/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Zu „0“ durch die Meisterrunde!!! Endlich wieder Handball, war es unisono aus der Mannschaft zu vernehmen. Nach 2 Spielabsagen und dem Abmelden der HSG Idarwald (Irmenach-Kleinich-Hotbruch) vom Spielbetrieb vor dem letzten Saisonspiel in Hermeskeil. Dadurch, dass die HSG Idarwald seine Mannschaft 1 Woche vor Beendigung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvbassenheim.de/2012/05/mannl-b-jugend-meisterrunde-verbandsliga-tv-hermeskeil-tv-bassenheim-2530-1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

