Alte Herren
| Mannschaftsinformation | ||
| Betreuer: | Hans-Peter Braun | |
| Training: |
Je nach Bedarf wird kurzfristig mit I. oder II. Herren abgesprochen. |
|
| Nr. | Name | Vorname | Position |
| 1 | Baulig | Markus | TW |
| 2 | Knöll | Ralf | LA, KR |
| 3 | Krechel | Patrick | RR, RA |
| 4 | Sauer | Christian | RM, KR |
| 5 | Kohlrausch | Dieter | RR, RA |
| 6 | Krechel | Guido | RL, RR, KR |
| 7 | Ketzner | Marc | KR |
| 8 | Schröder | Michael | RR, RA |
| 9 | Müller | Axel | RL, RR |
| 10 | Braun | Thomas | LA, KR |
| 11 | Zimmer | Guido | KR, LA |
| 12 | Weyer | Volker | TW |
| 13 | Schnack | Rolf | LA, RA |
| 14 | Fetz | Thomas | RA |
| 15 | Lohner | Ralf | RL, RR |
| 16 | Gundert | Markus | TW |
| 17 | Quirbach | Jürgen | LA |
| 18 | Baulig | Dirk | RM, RR |
| 19 | Müller | Kai | RM, LA |
